11 de março de 2008
por João Filipe Clemente
Prova Internacional “TOP10″ de Vinhos Portugueses
Eis a lista dos TOP10 apurados pela Revista Blue Wine durante o evento Essência do Vinho – Porto 2008, divulgado aqui, que terminou neste ultimo final de semana. Para mais detalhes, clique no link aqui do lado. Queria ter estado lá! Sniff,sniff
| BRANCOS | |||||
| ranking | Vinho | Tipo | Ano | Produtor | Região |
| 1º | COVELA ESCOLHA | Branco | 2006 | Quinta de Covela | Minho |
| TINTOS | |||||
| ranking | Vinho | Tipo | Ano | Produtor | Região |
| 1º | CHOCAPALHA RESERVA | Tinto | 2005 | Casa Agrícola das Mimosas | Estremadura |
| 2º | HERDADE DOS GROUS RESERVA | Tinto | 2005 | Herdade dos Grous | Alentejo |
| 3º | INCÓGNITO | Tinto | 2005 | Cortes de Cima | Alentejo |
| 4º | QUINTA DOS CARVALHAIS ÚNICO | Tinto | 2005 | Sogrape | Dão |
| 5º | QUINTA VALE D. MARIA | Tinto | 2005 | Lemos & Van zeller | Douro |
| 6º | QUINTA DO VALE MEÃO | Tinto | 2005 | Francisco Olazabal & Filhos | Douro |
| 7º | QUINTA DA TOURIGA-CHÃ | Tinto | 2005 | Jorge Rosas | Douro |
| 8º | QUINTA DO COUQUINHO RESERVA | Tinto | 2005 | Maria Adelaide Trigo | Douro |
| PORTO | |||||
| ranking | Vinho | Tipo | Ano | Produtor | Região |
| 1º | TAYLOR’S VINTAGE VARGELLAS | Vinho do Porto | 2005 | Taylor’s | Porto |
